Przyznam się szczerze, że jest to moja pierwsza w życiu recenzja karty graficznej, dlatego wybaczcie jakieś małe niedoskonałości. Także, zapraszam do czytania.
1. Unboxing
W pudełku oprócz karty znajdziemy też:
– instrukcje obsługi
– sterowniki
– sterowniki
– przejściówki
-wtyczkę zasilającą
– naklejkę
2. Wygląd
Karta jest dość potężna. Ma prawie 30 cm długości i 14 szerokości, a to wina oczywiście przerośniętego coolera, który chłodzi tą bestię. Za chłodzenie odpowiadają dwa 8 cm wiatraki i jeden 9 cm, które osadzone są w dość solidnym plastikowym korpusie. U góry mamy złącza zasilania, a na dole wejście PCI express. Złącza jakimi dysponuje karta to: HDMI, DISPLAY PORT, DVI-I, DVI-D.
3. Specyfikacja
Wielkość pamięci | 2048MB |
Interfejs pamięci | 256bit |
Typ DRAM | GDDR5 |
Zegar grafiki | Base Clock : 1150MHz / Boost Clock : 1202MHz |
Zegar pamięci | 3505 MHz (DDR 7010 MHz) |
Ilość rdzeni cuda | 1536 |
Przepustowość pamięci | 224.3 |
NVIDIA G-SNYC | ✔ |
Gotowy do NVIDIA SLI | 2-way |
Gotowy do NVIDIA 3D Vision | ✔ |
Gotowy do NVIDIA 3D Vision Surround | ✔ |
Technologia Nvidia PureVideo HD | ✔ |
Gotowy do Nvidia PhysX | ✔ |
Technologia Nvidia CUDA | ✔ |
NVIDIA GPU Boost | 2.0 |
NVIDIA Adaptive Vertical Sync | ✔ |
NVIDIA FXAA Technology | ✔ |
NVIDIA TXAA Technology | ✔ |
SMX | ✔ |
Blu-ray 3D Support | ✔ |
TrueHD and DTS-HD Audio Bitstreaming Support | ✔ |
Microsoft DirectX | 11.2 |
OpenGL | 4.4 |
Typ złącza | PCI-E 3.0 x 16 |
Certyfikowany dla Windows 7 | ✔ |
Certified for Microsoft Windows 8 | ✔ |
Maksymalna rozdzielczość w trybie cyfrowym | 4096×2160 |
Maksymalna rozdzielczość w trybie VGA | 2048×1536 |
Dual-Link DVI | Yes x2 |
HDCP | ✔ |
HDMI | Yes |
DisplayPort | 1.2 |
Wysokość | 2.5 Slot |
Board Length | 280mm |
rozmiar płytki drukowanej | 254mm x 112mm |
Moc pobierana przez kartę | 229 W |
Minimalna zalecana moc zasilacza | 600 W |
Dodatkowe złącza zasilania | 6-pin X1 8-pin X1 |
Akcesoria | Manual, Driver Disc, Power Cable, HDMI-DVI Adapter, DVI-CRT Adapter |
4. Wydajność
Platforma testowa
Intel G3220
4 GB RAM
Zasilacz 600 W
Windows 7
Battlefield 4
FullHD, Ultra
43 k/s
ETS 2
FullHD, Ultra
68 k/s
Mafia 2
FullHD, Wysokie
52 k/s
5. Podsumowanie
Jak widzicie, karta osiągnęła bardzo dobre wyniki w moim teście.Oczywiście, wyniki były by lepsze gdyby był lepszy procesor, bo ten który mam aktualnie w komputerze, bardzo mocno tę kartę ogranicza i nie pozwala jej rozwinąć skrzydeł. Chłodzenie JetStream jest niewiarygodnie ciche. Podczas obciążenia w ogóle tej karty nie słyszałem. Podsumowując ten test mogę powiedzieć jedno. Bardzo dobra karta pozwalająca na komfortowe granie w FullHD we wszystkie dostępne na rynku produkcje.